Седелка на трубу

+7 495 665-0455 info@stkmos.ru

Меню

Размеры седелок

на примере седелок Astore (Италия)

Размеры седелок

Чем в монтаж На 26.01.2015


Размеры седелок, указанные в таблице ниже, соответствуют номенклатуре выпускаемых седелок итальянского производителя Astore. Данные детали трубопровода взяты за пример так, как по нашему мнению, данный производитель имеет в своем ассортименте наиболее широкий перечень выпускаемых седелок для труб от 20 до 315 мм и выходом резьбы от 1/2 дюйма до 4-х дюймов.

sedeka-homut-shema
DxG L Z E H Кол-во болтов Размер болта
20×1/2″ 17 16 62 37,5 2 M6x35
25×1/2″ 18,5 18,5 69 43 2 M6x35
25×3/4″ 18,5 18,5 69 43 2 M6x35
32×1/2″ 18,5 22,5 78 45 2 M8x45
32×3/4″ 18,5 22,5 78 45 2 M8x45
32×1″ 18,5 22,5 91 60 2 M8x45
40×1/2″ 22 27 84 51 2 M8x45
40×3/4″ 22 27 84 51 2 M8x45
40×1″ 22 27 84 51 2 M8x45
50×1/2″ 22 32,5 87 53 2 M8x45
50×3/4″ 22 32,5 87 53 2 M8x45
50×1″ 22 32,5 87 53 2 M8x45
63×1/2″ 17 40 100 71 4 M8x50
63×3/4″ 20 40 100 71 4 M8x50
63×1″ 22 40 100 71 4 M8x50
63×1 1/4″ 24 40 100 71 4 M8x50
63×1 1/2″ 24 40 100 71 4 M8x50
75×1/2″ 17 44,5 120 91 4 M8x50
75×3/4″ 20 44,5 120 91 4 M8x50
75×1″ 22 44,5 120 91 4 M8x50
75×1 1/4″ 24 44,5 120 91 4 M8x50
75×1 1/2″ 24 44,5 120 91 4 M8x50
75×2″ 26 44,5 120 91 4 M8x50
90×1/2″ 17 52 137 91 4 M8x60
90×3/4″ 20 52 137 91 4 M8x60
90×1″ 22 52 137 91 4 M8x60
90×1 1/4″ 24 52 137 91 4 M8x60
90×1 1/2″ 24 52 137 91 4 M8x60
90×2″ 26 52 137 91 4 M8x60
110×1/2″ 17 65 155 98,5 4 M8x60
110×3/4″ 20 65 155 98,5 4 M8x60
110×1″ 22 65 155 98,5 4 M8x60
110×1 1/4″ 24 65 155 98,5 4 M8x60
110×1 1/2″ 24 65 155 98,5 4 M8x60
110×2″ 24 65 155 98,5 4 M8x60
110×3″ 33 65 155 98,5 4 M8x60
125×3/4″ 20 73,5 168 101 4 M8x60
125×1″ 22 73,5 168 101 4 M8x60
125×1 1/4″ 24 73,5 168 101 4 M8x60
125×1 1/2″ 24 73,5 168 101 4 M8x60
125×2″ 24 73,5 168 101 4 M8x60
140×1″ 22 80 189 134 6 M8x60
140×1 1/4″ 24 80 189 134 6 M8x60
140×1 1/2″ 24 80 189 134 6 M8x60
140×2 24 80 189 134 6 M8x60
140×2 1/2″ 24 80 189 134 6 M8x60
140×3″ 33 80 189 134 6 M8x60
160×3/4″ 22 88 213 137 6 M8x60
160×1″ 22 88 213 137 6 M8x60
160×1 1/4″ 24 88 213 137 6 M8x60
160×1 1/2″ 24 88 213 137 6 M8x60
160×2″ 28,5 88 213 137 6 M8x60
160×3″ 36 88 213 137 6 M8x60
180×1 1/4″ 24 115 265 171 6 M10x80
180×1 1/2″ 24 115 265 171 6 M10x80
180×2″ 24 115 265 171 6 M10x80
180×3″ 33 115 265 171 6 M10x80
180×4″ 42 115 265 171 6 M10x80
200×1 1/4″ 24 115 265 171 6 M10x80
200×1 1/2″ 24 115 265 171 6 M10x80
200×2″ 24 115 265 171 6 M10x80
200×3″ 33 115 265 171 6 M10x80
200×4″ 42 115 265 171 6 M10x80
225×1 1/4″ 24 127,5 280 173 6 M10x80
225×1 1/2″ 24 127,5 280 173 6 M10x80
225×2″ 24 127,5 280 173 6 M10x80
225×3″ 33 127,5 280 173 6 M10x80
225×4″ 42 127,5 280 173 6 M10x80
250×1 1/4″ 24 142 313 181 6 M10x80
250×1 1/2″ 24 142 313 181 6 M10x80
250×2″ 22,4 142 313 181 6 M10x80
250×3″ 33 142 313 181 6 M10x80
250×4″ 42 142 313 181 6 M10x80
280×1 1/4″ 24 171 385 190 6 M10x80
280×1 1/2″ 24 171 385 190 6 M10x80
280×2″ 24 171 385 190 6 M10x80
280×3″ 33 171 385 190 6 M10x80
280×4″ 42 171 385 190 6 M10x80
315×1 1/4″ 24 171 385 190 6 M10x80
315×1 1/2″ 24 171 385 190 6 M10x80
315×2″ 24 171 385 190 6 M10x80
315×3″ 33 171 385 190 6 M10x80
315×4″ 42 171 385 190 6 M10x80

Есть вопросы, папишите нам

    Ваше имя (обязательно)

    inlin e id="01f7b98eabef8666844d5b919a6939cc7ba41401"/>

    Ваш e-maiбя <зат>ельно)

    Тема
    ne id="d <5f1620>b140b 5f38f74c934db19c40e0d0d32ab7"/>

    Сообщение
    ine id="8c49b7ff6e <864111>d241e 0d9ef683f87d3cdcf98"/>